
| Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 26-03-2024 | Diane | Harton | 25.00 $ | |
| 23-04-2024 | laurence | Delbart | 50.00 $ | |
| 30-04-2024 | Claude | Laroche | 100.00 $ | |
| 03-05-2024 | Solange | Laroche | 50.00 $ | |
| 13-05-2024 | Karthik | Karunakaran | 500.00 $ | |
| 15-05-2024 | Ariane | Dufort | 60.00 $ | |
| 07-06-2024 | Anna | Vizzarri | 30.00 $ | |
| 21-12-2024 | Ginette | Beaupré | 40.00 $ | |
| 22-12-2024 | Mario | Carle | 30.00 $ | |
| 31-12-2024 | Daniel | Morel | 100.00 $ | |
| 15-02-2025 | Laurence | delbart | 50.00 $ | |
| 17-02-2025 | Lyne | Maltais | 50.00 $ | |
| 24-03-2025 | Jeanne | H. Frigon | 100.00 $ | |
| 07-05-2025 | Louis | Jolicoeur | 40.00 $ | |
| 19-08-2025 | Eliane | Joseph | 20.00 $ | |
| 03-09-2025 | Marcel | Chapados | 50.00 $ | |
| 05-09-2025 | MARTHE | EMOND | 100.00 $ | |
| 05-09-2025 | Yolande | Lemieux | 30.00 $ | |
| 07-09-2025 | Lorraine | Landry | 100.00 $ | |
| 24-10-2025 | Marc | Chouinard | 100.00 $ | |
25 Nombre de donateurs
1 2
| ||||